土地情報
倉賀野町 分譲地
所在地 | 高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1150~1250万円 | 坪単価 | 22万円 |
引渡し条件 | 最適用地 | 住宅用地 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | 全5区画分譲地。 残り4区画です。(建築条件付き) |

詳細が必要な方は、右記宛にご連絡ください。【株式会社 O2 PLAN TEL:027-388-0281】
建築設計・施工・監理及び監督 | 不動産の売買・賃貸 | 建築・不動産の企画・立案
所在地 | 高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1150~1250万円 | 坪単価 | 22万円 |
引渡し条件 | 最適用地 | 住宅用地 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他 | 全5区画分譲地。 残り4区画です。(建築条件付き) |
詳細が必要な方は、右記宛にご連絡ください。【株式会社 O2 PLAN TEL:027-388-0281】